MIX ENERGETICO
Anno 2023/2022 | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Enerbi Srl nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | ||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | 2023** | 2022* | 2023** | 2022* |
Fonti Rinnovabili | 7,02% | 7,30% | 46,31% | 36,95% |
Carbone | 18,96% | 16,58% | 5,27% | 8,34% |
Gas Naturale | 62,32% | 65,00% | 42,99% | 48,66% |
Prodotti Petroliferi | 1,66% | 1,70% | 0,90% | 1,16% |
Nucleare | 2,99% | 2,81% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 7,05% | 6,61% | 4,53% | 4,89% |
*Dato consuntivo / **Dato pre-consuntivo
Anno 2022/2021 | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Enerbi Srl nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | ||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | 2022** | 2021* | 2022** | 2021* |
Fonti Rinnovabili | 7,40% | 8,36% | 36,84% | 42,80% |
Carbone | 17,85% | 13,06% | 9,43% | 5,03% |
Gas Naturale | 62,71% | 64,93% | 46,92% | 48,01% |
Prodotti Petroliferi | 2,74% | 1,39% | 2,01% | 0,89% |
Nucleare | 2,80% | 7,05% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 6,50% | 5,21% | 4,80% | 3,27% |
*Dato consuntivo / **Dato pre-consuntivo
Anno 2021/2020 | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Enerbi Srl nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | ||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | 2021** | 2020* | 2021** | 2020* |
Fonti Rinnovabili | 8,36% | 8,49% | 42,32% | 44,31% |
Carbone | 13,06% | 11,70% | 5,07% | 4,75% |
Gas Naturale | 64,93% | 62,61% | 48,13% | 45,88% |
Prodotti Petroliferi | 1,39% | 0,97% | 0,88% | 0,57% |
Nucleare | 7,05% | 9,57% | 0% | 0% |
Altre Fonti | 5,21% | 6,66% | 3,60% | 4,49% |
*Dato consuntivo / **Dato pre-consuntivo
Anno 2020/2019 | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Enerbi Srl nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | ||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | 2020** | 2019* | 2020** | 2019* |
Fonti Rinnovabili | 0% | 3,24% | 45,04% | 41,74% |
Carbone | 11,40% | 13,09% | 6,34% | 7,91% |
Gas Naturale | 77,46% | 71,99% | 42,28% | 43,20% |
Prodotti Petroliferi | 0,85% | 0,82% | 0,48% | 0,50% |
Nucleare | 5,47% | 5,69% | 3,22% | 3,55% |
Altre Fonti | 4,82% | 5,17% | 2,64% | 3,10% |
*Dato consuntivo / **Dato pre-consuntivo